Profil používateľa Wladko



Meno a priezvisko, registrácia | Vladimír Gígel, 11.01.2017 |
Posledná návšteva | 07.07.2017 07:44 |
Miesto pozorovania | Vyšná Šuňava, zobraziť na mape |
Zamestnanie | dôchodca |
Záujmy a záľuby | Pestovanie kaktusov |
Štatistiky
Najvyššia zaznamenaná teplota | 28.2 °C ![]() |
Najnižšia zaznamenaná teplota | -21.8 °C ![]() |
Počet búrok | 1 ![]() |
Počet slnečných dní | 138 ![]() |
Počet daždivých dní | 13 ![]() |
Počet fotografií | 5 ![]() |
Obľúbené fotografie | 0 ![]() |
Zaslané počasie


RH 57%, tlak 1021 hPa
JV vietor 0,9 m/s
nárazy 1,4 m/s
zrážky 1,0 mm
Tn 4,5°C
JV vietor 0,9 m/s
nárazy 1,4 m/s
zrážky 1,0 mm
Tn 4,5°C
Ste tu prvýkrát?
Založiť účet