Profil používateľa richard.l



Meno a priezvisko, registrácia | richard.l, 03.12.2016 |
Posledná návšteva | 17.09.2023 12:57 |
Miesto pozorovania | Martin, zobraziť na mape |
Štatistiky
Najvyššia zaznamenaná teplota | 34 °C ![]() |
Najnižšia zaznamenaná teplota | -24 °C ![]() |
Počet búrok | 6 ![]() |
Počet slnečných dní | 426 ![]() |
Počet daždivých dní | 61 ![]() |
Počet fotografií | 1 ![]() |
Obľúbené fotografie | 0 ![]() |
Počasie pred rokom
Zaslané počasie
Ste tu prvýkrát?
Založiť účet