Profil používateľa richard.l



Meno a priezvisko, registrácia | richard.l, 03.12.2016 |
Posledná návšteva | 24.03.2023 07:56 |
Miesto pozorovania | Martin, zobraziť na mape |
Štatistiky
Najvyššia zaznamenaná teplota | 34 °C ![]() |
Najnižšia zaznamenaná teplota | -24 °C ![]() |
Počet búrok | 6 ![]() |
Počet slnečných dní | 392 ![]() |
Počet daždivých dní | 59 ![]() |
Počet fotografií | 1 ![]() |
Obľúbené fotografie | 0 ![]() |
Zaslané počasie
Ste tu prvýkrát?
Založiť účet